中文(简体) keyword reference
Use keywords to help define a search.
This content is still under review, and might have incremental changes until this message is removed. |
You can use keywords when asking a question to help define your search. This reference lists the various keywords. You can also see this list of keywords and examples from within the help center.
General
English Keywords | 中文 (简体) | Examples |
---|---|---|
top | 前...个 |
|
bottom | 后...个 |
|
n | n |
top 10 sales rep revenue
|
n | n |
bottom 25 customer by revenue for each sales rep
|
sort by | 排序依据 |
|
Date
English Keywords | 中文 (简体) | Examples |
---|---|---|
after | 晚于 | order date after 10/31/2014 |
before | 早于 | order date before 03/01/2014 |
between … and ... | 介于 … 和 … | order date between 01/30/2012 and 01/30/2014 |
daily year-over-year | 每天 逐年 | growth of revenue by order date daily year-over-year |
daily | 每天 | shipments by region daily |
day | 日 | count monday restaurant |
day of week | 每周的某一日 | revenue by day of week last 6 months |
day of week | 每周的某一日 | count shipments Monday |
n days for each month | n 天 针对每个 月份 | sales last 2 days for each month |
n days for each quarter | n 天 针对每个 季度 | revenue last 15 days for each quarter |
n days for each week | n 天 针对每个 周 | total sold last 2 days for each week |
n days for each year | n 天 针对每个 年 | revenue last 300 days for each year |
growth of … by … daily | 增长: … 方式 … 每天 | growth of sales by order date daily |
growth of … by … monthly | 增长: … 方式 … 每月 | growth of sales by date shipped monthly sales > 24000 |
growth of … by … quarterly | 增长: … 方式 … 每季度 | growth of sales by date shipped quarterly |
growth of … by … weekly | 增长: … 方式 … 每周 | growth of sales by receipt date weekly for pro-ski2000 |
growth of … by … yearly | 增长: … 方式 … 每年 | growth of sales by date closed yearly |
growth of … by ... | 增长: … 方式 … | growth of sales by order date |
n hours for each day | n 小时 针对每个 日 | sales last 2 hours for each day |
last day by | 上一 日 方式 | customers last day by referrer |
hourly | 每小时 | visitors by page name hourly |
last month by | 上一 月份 方式 | customers last month by day |
last n days | 上一 n 天 | visitors last 7 days |
last n quarters | 上一 n 季度 | visitors last 2 quarters by month by campaign |
last n weeks | 上一 n 周 | visitors last 10 weeks by day |
last quarter | 上一 季度 | customers last quarter sale >300 |
last week | 上一 周 | customers last week by store |
last year | 上一 年 | top 10 customers last year by sale by store for region west |
last n years | 上一 n 年 | visitors last 5 years by revenue for sum revenue >5000 |
month to date | 月份 至今 | sales by product month to date sales > 2400 |
month year | 月份 年 | commission by sales rep February 2014 |
month | 月份 | commission January |
month | 月份 | revenue by month last year |
monthly year-over-year | 每月 逐年 | growth of revenue by receipt date monthly year-over-year |
monthly | 每月 | commission > 10000 monthly |
n months for each quarter | n 月 针对每个 季度 | cost last 2 months for each quarter |
n months for each year | n 月 针对每个 年 | last 8 months for each year |
n days ago | n 天 前 | sales 2 days ago |
n months ago | n 月 前 | sales 2 months ago by region |
n months | n 月 | visitors last 6 months for homepage visits > 30 by month |
n quarters ago | n 季度 前 | sales 4 quarters ago by product name contains "deluxe" |
n weeks ago | n 週 前 | sales 4 weeks ago by store |
n years ago | n 年 前 | sales 5 years ago by store for region west |
n years | n 年 | opportunities next 5 years by revenue |
next day | 下一 日 | shipments next day by order |
next month | 下一 月份 | appointments next month by day |
next n days | 下一 n 天 | shipments next 7 days |
next n months | 下一 n 月 | openings next 6 months location |
next n quarters | 下一 n 季度 | opportunities next 2 quarters by campaign |
next n weeks | 下一 n 周 | shipments next 10 weeks by day |
next quarter | 下一 季度 | opportunities next quarter amount > 30000 |
next week | 周 | shipments next week by store |
next year | 下一 年 | opportunities next year by sales rep |
quarter to date | 季度 至今 | sales by product quarter to date for top 10 products by sales |
quarterly year-over-year | 每季度 逐年 | growth of revenue by date shipped quarterly year-over-year |
quarterly | 每季度 | sales quarterly for each product |
n quarters for each year | n 季度 针对每个 年 | last 2 quarters for each year |
today | 今天 | sales today by store |
week to date | 周 至今 | sales by order date week to date for pro-ski200 |
week | 周 | revenue by week last quarter |
weekly year-over-year | 每周 逐年 | growth of revenue by date shipped weekly year-over-year |
weekly | 每周 | revenue weekly |
n weeks for each month | n 周 针对每个 月份 | sales last 3 weeks for each month |
n weeks for each quarter | n 周 针对每个 季度 | last 2 weeks for each quarter |
n weeks for each year | n 周 针对每个 年 | last 3 weeks for each year |
year to date | 年 至今 | sales by product year to date |
year | 年 | revenue by product 2014 product name contains "snowboard" |
yearly | 每年 | shipments by product yearly |
yesterday | 昨天 | sales yesterday for pro-ski200 by store |
Time
English Keywords | 中文 (简体) | Examples |
---|---|---|
detailed | 详细 | ship time detailed |
last minute | 上一 分钟 | count homepage views last minute |
last hour | 上一 小时 | count unique visits last hour |
n minutes | n 分钟 | count visitors last 30 minutes |
n hours | n 小时 | count visitors last 12 hours |
n minutes ago | n 分钟 前 | sum inventory by product 10 minutes ago |
n hours ago | n 小时 前 | sum inventory by product by store 2 hours ago |
Text
English Keywords | 中文 (简体) | Examples |
---|---|---|
begins with | 开头是 | product name begins with 'pro' |
contains | 包含 | product name contains "alpine" description contains "snow shoe" |
ends with | 结尾是 | product name ends with 'deluxe' |
not begins with | 开头不是 | product name not begins with "tom's" |
not contains | 不包含 | product color not contains 'tan' product color not contains 'red' |
not ends with | 结尾不是 | product name not ends with "trial" |
similar to | 类似 | course name similar to 'hand' |
not similar to | 不类似 | course name not similar to 'hand' |
Number
English Keywords | 中文 (简体) | Examples |
---|---|---|
sum | 总和 | sum revenue |
average | 平均值 | average revenue by store |
count | 计数 | count visitors by site |
max | 最大值 | max sales by visitor by site |
min | 最小值 | min revenue by store by campaign for cost > 5000 |
standard deviation | 标准偏差 | standard deviation revenue by product by month for date after |
unique count | 唯一计数 | unique count visitor by product page last week |
variance | 方差 | variance sale amount by visitor by product for last year |
Comparative
English Keywords | 中文 (简体) | Examples |
---|---|---|
all | 全部 | all |
between... and | 介于 … 和 | revenue between 0 and 1000 |
vs, versus | 对, 对 | revenue east vs west |
> | > | sum sale amount by visitor by product for last year sale amount > 2000 |
< | < | unique count visitor by product by store for sale amount < 20 |
>= | >= | count calls by employee lastname >= m |
<= | <= | count shipments by city latitude <= 0 |
= | = | unique count visitor by store purchased products = 3 for last 5 days |
!= | != | sum sale amount region != canada region != mexico |
Location
English Keywords | 中文 (简体) | Examples |
---|---|---|
near | 靠近 | revenue store name county near san francisco |
near... within n miles|km|meters | 靠近 … 之内 n 英里|公里|米 | revenue store name county near alameda within 50 miles |
farther than n miles|km|meters from | 远于 n 英里|公里|米 从 | average hours worked branch farther than 80 km from scarborough |
Period
English Keywords | 中文 (简体) | Examples |
---|---|---|
quarter (date) | 季度 (date) | quarter (purchase date) |
quarter of year (date) | 每年的某一季度 (date) | quarter of year (purchase date) |
month of quarter (date) | 每个季度的某一月 (date) | month of quarter (purchase date) |
week of year (date) | 每年的某一周 (date) | week of year (ship date) |
week of quarter (date) | 每个季度的某一周 (date) | week of quarter (ship date) |
week of month (date) | 每月的某一周 (date) | week of month (ship date) |
day of year (date) | 每年的某一日 (date) | day of year (ship date) |
day of quarter (date) | 每个季度的某一日 (date) | day of quarter (ship date) |
day (date) | 日 (date) | day (ship date) |
day of month (date) | 每月的某一日 (date) | day of month (order date) |
day of week (date) | 每周的某一日 (date) | day of week (order date) |
hour (datetime) | 小时 (datetime) | hour (timestamp) |
Was this page helpful?Give us feedback!